Estadísticas de jugadores
Jugador | Goles | AVG | Encuentros | Puntos |
---|---|---|---|---|
Markito Navaja Marcos Prez ![]() | 5 | 7.50 | 6 | 45.00 |
Caiba Fermin Ferreyra ![]() | 4 | 7.00 | 6 | 42.00 |
leo pereyra Leo Pereyra ![]() | 3 | 6.50 | 6 | 39.00 |
zzk Joaquín Peña ![]() | 3 | 6.50 | 6 | 39.00 |
Franbar Franco Bartucci ![]() | 4 | 6.17 | 6 | 37.00 |
Agus Berna Agustin Bernasconi ![]() | 4 | 7.40 | 5 | 37.00 |
Juli Savioli Julieta Savioli ![]() | 0 | 9.25 | 4 | 37.00 |
Flecha Axel Caram ![]() | 2 | 6.00 | 6 | 36.00 |
yintao Juan Franco Alfano ![]() | 3 | 5.67 | 6 | 34.00 |
tomi morales Tomas Morales ![]() | 3 | 5.67 | 6 | 34.00 |
Showing 1 to 10 of 110 entries